昭和26年12月 | 昭和37年4月 | 昭和37年5月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
出展者親睦団体商栄会(現組合の母体)として発足。 | 協同組合秋田市民市場を設立。【組合員285名 出資金285万円】(設立当初は「協同組合 朝倉市民市場」と称し、その後現名称に変更される。) | 1億5000万円を投資し、旧朝倉市場より土地・建物を取得し、市場管理事業を営む。 | ||
昭和37年5月 | 昭和39年8月 | 昭和39年8月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
"当時の特売宣伝風景、レトロですね。 " | 上記、土地建物を売却、新たに現在地を県より購入 | 建物建設に着工(総工費予算4億円) | ||
昭和39年8月 | 昭和39年9月 | 昭和39年10月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
建設開始 | 骨組み1 | 骨組み2 市場正面より | ||
昭和39年12月 | 昭和39年12月 | 昭和39年12月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
建物完成移転、同月15日新築落成。 | 市場正面 | 同月20日記念売出しをする | ||
昭和39年12月 | 昭和39年12月 | 昭和41年3月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
記念売出し、市場後ろ駐車場部分(後の青空市場)、ココで当時のガンガン部隊が店を出した。 | 元祖ガンガン部隊 | 駐車場用地として1,287.9?を増設(現在の立体駐車場用地(白く囲った部分) | ||
昭和41年7月 | 昭和41年12月 | 昭和42年3月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
今は無き新国劇の公演を企画 | 41年歳末大売り出し、都はるみ演歌ショーを企画 | 市場2階部分にボウリング場建設 | ||
昭和42年3月 | 昭和42年10月 | 昭和42年10月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
市場2階部分にボウリング場建設-2 | ボウリング場オープン | ボウリング場看板 | ||
昭和48年2月 | 昭和48年2月 | 昭和48年4月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
41年購入の駐車場用地に立体駐車場を建設 | 立体駐車場を建設-2 | 立体駐車場完成 3階建 収容可能台数145台 | ||
昭和50年 | 昭和50年7月 | 昭和50年12月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
立体駐車場全体写真 | 旧市場全体写真 | 駐車場用地として1,287.96?を増設(現市場平面駐車場 収容可能台数45台) | ||
昭和55年7月 | 昭和61年6月 | 平成5年 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品雑貨棟に冷房設備を設置 | 水産、青果棟にも冷房設備を設置し、市場全体に冷房設備が完備した。 | 市場東側駐車場の水産側に、生ゴミ施設を整備した。 | ||
平成11年10月 | 平成11年10月以降 | 平成13年12月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
臨時総会において「業態改革を伴う市場改築(立て替え)事業」を行う件について という議案が可決され、市場の立て替えが採択される。 | 改築事業計画の策定を行う。 | 基本設計完了。 | ||
平成14年1月 | 平成14年2月 | 平成14年3月 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
不参加組合員退店 | 実施設計完了、入札・業者選定完了。 | 仮店舗へ移動 | ||
平成14年4月 | 平成15年6月 | |||
![]() | ![]() | |||
解体工事及び建築工事着工。 | 建物完成22日新築落成、現在に至る | |||
※20歳未満の飲酒は法律により禁じられております。※20歳以上であることを確認できない場合は、酒類を販売しません。